產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
    
      3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統(tǒng)
    
      MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
    
      SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數(shù)字示波器
    
    
    
      ME-2SYQ-2型淬火介質(zhì)冷卻特性測試儀
    
      UT89X/UT89XD優(yōu)利德UT89X/D系列專業(yè)NCV數(shù)字式萬用表
    
      UTG932/UTG962優(yōu)利德UTG932/UTG962函數(shù)任意波形發(fā)生器
    
      E8900A德力 5G NR 信號分析儀
    
    
    
      UT890C/D/C+/D+優(yōu)利德UT890C/D/C+/D+數(shù)字萬用表
    
      DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數(shù)字示波器
    
      UTP1306S優(yōu)利德UTP1306S系列直流穩(wěn)壓電源
    
      AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規(guī)測試儀
    
    
    
      UTD7072BG/UTD7102BG優(yōu)利德UTD7072BG/UTD7102BG數(shù)字存儲示波器
    
      EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
    
      艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
    
      CS-200CS-200美能達色彩亮度計
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
同惠測試儀器
繞線元件測試儀器
TH2829LX同惠TH2829LX 自動變壓器測試系統(tǒng)
                    




產(chǎn)品簡介
                  同惠TH2829LX 自動變壓器測試系統(tǒng)開關(guān)變壓器掃描測試、綜合特性分析。網(wǎng)絡(luò)變壓器掃描測試,綜合特性分析分立無源元件(電感L,電阻R,電容C)多路掃描測試繼電器驅(qū)動線包、觸點接觸電阻多路掃描測試多路直流電阻DCR掃描測試阻抗網(wǎng)絡(luò)多個無源器件綜合測試分析
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
同惠TH2829LX 自動變壓器測試系統(tǒng)
■ 開關(guān)變壓器掃描測試、綜合特性分析。
■ 網(wǎng)絡(luò)變壓器掃描測試,綜合特性分析
■ 分立無源元件(電感L,電阻R,電容C)多路掃描測試
■ 繼電器驅(qū)動線包、觸點接觸電阻多路掃描測試
■ 多路直流電阻DCR掃描測試
■ 阻抗網(wǎng)絡(luò)多個無源器件綜合測試分析
產(chǎn)品型號  | TH2829LX  | TH2829AX  | TH2829AX-24  | TH2829AX-48  | TH2829NX  | TH2829BX  | TH2829CX  | ||||||
測試腳位(PIN)  | 20  | 20  | 24  | 48  | 72/96/120/144/168/192  | 20  | 20  | ||||||
測試頻率  | 20Hz—200kHz  | 20Hz—500kHz  | 20Hz—1MHz  | ||||||||||
顯示  | 7英寸 TFT LCD顯示器800×RGB×600  | ||||||||||||
LCR功能  | 可聯(lián)系業(yè)務(wù)員選購YONG久開通  | ||||||||||||
變壓器測試參數(shù)  | 圈數(shù)比  | 圈數(shù)  | 相位  | 電感  | 電容  | 漏感  | 品質(zhì)因數(shù)  | 交流電阻  | 直流電阻  | 平衡  | 引腳短路  | 二極管正反向  | |
Turn Ratio  | Turns  | Phase  | L  | C  | Lk  | Q  | ACR  | DCR  | Balance  | Pin Short  | Diode P/N  | ||
LCR測試參數(shù)  | |Z|, |Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,Lk  | ||||||||||||
基本測量準(zhǔn)確度  | LCRZ  | 0.05%  | |||||||||||
DCR、圈數(shù)比  | 0.1%  | ||||||||||||
信號源輸出阻抗  | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω  | ||||||||||||
測試速度 (ms/次)  | 13ms,90ms,370ms  | ||||||||||||
AC信號電平  | 5mVrms— 2Vrms(變壓器測試,可定制到10Vrms),5mVrms— 10Vrms(LCR功能);50μArms— 100mArms  | ||||||||||||
DC偏置電壓源  | ------  | 0V— ±10V;0mA— ±100mA  | |||||||||||
DC偏置電流源  | 0 - ±1A選件(選件TH2901),0 -±2A(選件TH2902)  | ||||||||||||
DC恒定電流源  | 0mA— ±120mA用于二極管正向特性測試  | ||||||||||||
二極管測試  | 正向測試電壓  | 0—9.9999V  | |||||||||||
反向測試電流  | 0—99.999mA  | ||||||||||||
比較器  | 10檔分選,PASS/FAIL指示,檔計數(shù)功能  | ||||||||||||
存儲  | 內(nèi)部:100組設(shè)定文件保存;U盤:500組設(shè)定文件、CSV格式測試數(shù)據(jù)、GIF格式圖像  | ||||||||||||
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 兩端測試線 | TH26004B | ||||
| 手動變壓器掃描測試夾具 | TH1901B | ||||
| 腳踏啟動開關(guān) | TH1801-001 | ||||
| 變壓器測試控制電纜(36芯)(2H/57S-3036*2/L 1800) | TH26016 | ||||
| 帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011AS | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 氣動變壓器掃描測試夾具 | TH1901A | ||||
| 手動變壓器掃描測試夾具 | TH1901C | ||||
同惠TH2829LX 自動變壓器測試系統(tǒng)