產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
    
      3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統
    
      MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
    
      SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數字示波器
    
    
    
      ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
    
      UT89X/UT89XD優利德UT89X/D系列專業NCV數字式萬用表
    
      UTG932/UTG962優利德UTG932/UTG962函數任意波形發生器
    
      E8900A德力 5G NR 信號分析儀
    
    
    
      UT890C/D/C+/D+優利德UT890C/D/C+/D+數字萬用表
    
      DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數字示波器
    
      UTP1306S優利德UTP1306S系列直流穩壓電源
    
      AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規測試儀
    
    
    
      UTD7072BG/UTD7102BG優利德UTD7072BG/UTD7102BG數字存儲示波器
    
      EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
    
      艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
    
      CS-200CS-200美能達色彩亮度計
    
    
                    



產品簡介
                  同惠TH2832XB 自動變壓器測試系統全新窗體式的界面設計和操作風格,在4.3英寸的TFT上完美呈現。該變壓器測試系統提供20Hz-200kHz的測試頻率,滿足了客戶對開關變壓器、網絡變壓器等的測量需求。變壓器掃描測試涵蓋了變壓器的各種低壓參數,還提供了掃描治具的繼電器使用次數的記錄和查看,以便客戶全面掌握繼電器的使用狀況,及時更換。
| 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
同惠TH2832XB 自動變壓器測試系統
簡介
■ 全新窗體式的界面設計和操作風格,在4.3英寸的TFT上完美呈現。該變壓器測試系統提供20Hz-200kHz的測試頻率,滿足了客戶對開關變壓器、網絡變壓器等的測量需求。變壓器掃描測試涵蓋了變壓器的各種低壓參數,還提供了掃描治具的繼電器使用次數的記錄和查看,以便客戶全面掌握繼電器的使用狀況,及時更換。
應用
技術參數
產品型號  | TH2832XB  | 變壓器測試系統  | |
變壓器測試參數  | 圈數比、圈數、相位、電感、電容、漏感、品質因數、交流電阻、直流電阻、平衡、引腳短路、TurnRatio、Turns Phase、L、C、Lk、Q、ACR、DCR、 Balance、Pin Short  | ||
基本準確度  | LCRZ  | 0.1%  | |
DCR,圈數比  | 0.5%  | ||
測試信號頻率  | 20Hz-200kHz 共15025點  | ||
信號源輸出阻抗  | 30Ω、100Ω可選  | ||
 AC測試信號電平  | 正常  | 10mV—2Vrms  | 小分辨率:10mV,準確度:10%x設定電壓+2mV  | 
100μA—20mArms  | 小分辨率:0.1mA  | ||
恒定電平  | 20mV—1Vrms  | 小分辨率:10mV,準確度:10%x設定電壓+2mV  | |
200μA—10mArms  | 小分辨率:0.1mA  | ||
DC偏置電壓源  | 0V—± 5V  | 小分辨率:0.5mV,準確度:1%x設定電壓+5mV  | |
0mA—±50mA  | 小分辨率:0.5μA  | ||
DCR顯示范圍  | 0.00001Ω-999.999MΩ  | ||
圈數比顯示范圍  | 1:0.01-100:1  | ||
 
 
 
 LCR參數顯示范圍  | |Z|,R,X  | 0.00001Ω—99.9999MΩ  | |
|Y|,G, B  | 0.00001μs—99.9999s  | ||
C  | 0.00001pF—9.99999F  | ||
L  | 0.00001μH—99.9999kH  | ||
D  | 0.00001—9.99999  | ||
Q  | 0.00001—99999.9  | ||
θ(DEG)  | -179.999º—179.999º  | ||
θ(RAD)  | -3.14159—3.14159  | ||
Δ%  | -999.999%—999.999%  | ||
測量時間(≥10 kHz)  | 快速:25次/秒(40ms),中速:8次/秒(125ms)慢速:2.7次/秒(370ms)  | ||
等效電路  | 串聯,并聯  | ||
量程方式  | 自動,保持  | ||
觸發方式  | 內部,手動,外部,總線  | ||
平均次數  | 1-255  | ||
清零功能  | 開路,短路,負載  | ||
數學運算  | 直讀,ΔABS,Δ%  | ||
觸發延時時間設定  | 0-60.000s,1ms步進  | ||
步進延時時間設定  | 0-60.000s,1ms步進  | ||
比較器功能  | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX  | ||
檔計數功能  | |||
PASS、FAIL前面板或掃描夾具LED顯示  | |||
存儲器  | 100組LCRZ儀器設定文件記憶100組變壓器掃描設定文件記憶  | ||
接口  | 控制接口  | HANDLER或SCANNER  | |
通訊接口  | USB HOST、RS232C、RS485(選件)、GPIB(選件)  | ||
存儲器接口  | USBDEVICE  | ||
TH1831掃描測試治具技術參數  | |||
掃描測試輸出腳位  | 24Pin  | ||
24 Pin掃描輸出端分布電容  | 20pF  | ||
變壓器鎖緊方式(選件)  | 氣動(TH1831-02)大支持0.7MPa  | ||
手動(TH1831-01)  | |||
面板測試控制  | START,RESET按鍵,PASS/FAIL LED指示  | ||
Handler接口(從掃描夾具輸出)輸入/輸出信號  | 電源:+5V,GND 輸入:START,RESET 輸出:PASS,FAIL 通、斷信號TTL電平  | ||
外部啟動輸入  | 腳踏啟動開關  | ||
工作溫度,濕度  | 0°C-40°C,≤90%RH  | ||
電磁閥工作電源輸出  | +24V  | ||
體積  | 228mm×203mm×53mm  | ||
重量  | 2.9kg  | ||
同惠TH2832XB 自動變壓器測試系統