產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
    
      3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統
    
      MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
    
      SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數字示波器
    
    
    
      ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
    
      UT89X/UT89XD優利德UT89X/D系列專業NCV數字式萬用表
    
      UTG932/UTG962優利德UTG932/UTG962函數任意波形發生器
    
      E8900A德力 5G NR 信號分析儀
    
    
    
      UT890C/D/C+/D+優利德UT890C/D/C+/D+數字萬用表
    
      DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數字示波器
    
      UTP1306S優利德UTP1306S系列直流穩壓電源
    
      AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規測試儀
    
    
    
      UTD7072BG/UTD7102BG優利德UTD7072BG/UTD7102BG數字存儲示波器
    
      EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
    
      艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
    
      CS-200CS-200美能達色彩亮度計
    
    
                    



產品簡介
                  同惠TH2516 直流電阻測試儀 TH2516直流電阻測試儀采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的Z高電阻測量精度及1uΩ小電阻分辨率,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;其超高速的測試速度以及通過handler接口可以輸出3檔不同邊界的比較結果信號。
| 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
同惠TH2516 直流電阻測試儀
簡介
■ TH2516直流電阻測試儀采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的Z高電阻測量精度及1uΩ小電阻分辨率,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;其超高速的測試速度以及通過handler接口可以輸出3檔不同邊界的比較結果信號,便于生產線上的自動化操作。
應用
技術參數
產品型號  | TH2516  | |||
顯示器  | 24位色;分辨率為480X272的彩色TFT LCD顯示器 帶觸屏功能  | |||
讀數位數  | 4位半  | |||
電阻測量  | ||||
測量范圍  | 1μΩ-2MΩ  | |||
電阻量程  | 電流  | 分辨率  | 準確度Rd%+字  | 溫度系數  | 
20 mΩ  | 1A  | 1μΩ  | 0.100+3  | 100ppm  | 
200mΩ  | 1A  | 10μΩ  | 0.05+2  | 50ppm  | 
2Ω  | 100mA  | 100μΩ  | ||
20Ω  | 10mA  | 1mΩ  | ||
200Ω  | 1mA  | 10mΩ  | ||
2kΩ  | 100μA  | 100mΩ  | ||
20kΩ  | 1Ω  | |||
200kΩ  | 10μA  | 10Ω  | ||
2MΩ  | 1μA  | 100Ω  | 0.2+2  | |
測量功能  | ||||
電阻測量時間  | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms以上為DISPLAY OFF,當DISPLAY ON另加20ms。  | |||
溫度測量時間  | 100 ± 10ms  | |||
測試端配置  | 四端  | |||
測量平均設置  | 1-255  | |||
清“0”  | √  | |||
量程切換  | 自動、手動  | |||
觸發方式  | 內部、手動、外部、總線  | |||
電源頻率選擇  | √(避免電源噪聲干擾)  | |||
測量設置參數保存  | 30組  | |||
低電壓測量  | 開路電壓:≤ 40mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ  | |||
熱電勢消除  | √  | |||
統計功能  | 平均值、大值、小值、總標準偏差、采樣標準偏差、工程能力指數(分散性Cp、偏向性CpK)  | |||
Beep工作狀態  | 比較器、按鍵  | |||
按鍵鎖定  | √  | |||
溫度測量  | ||||
溫度測量1  | -10.0℃--99.9℃ 傳感器:PT500  | |||
溫度測量2  | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃ -- 999.9℃  | |||
溫度補償功能  | √(電阻測量值轉換為設定溫度時的阻值)  | |||
溫度轉換功能  | √(由加溫前后電阻測試值獲得溫升)  | |||
比較判別  | ||||
比較器  | 信號輸出  | HI/IN/LO  | ||
訊響  | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO  | |||
極限設置方式  | 值上/下限,百分比上下限+標稱值  | |||
分選  | 3檔,值/百分比  | |||
外觸發延遲時間  | 自動:由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調電壓補償)ON/OFF決定手動:0.000--9.999s  | |||
外輸入觸發  | 上升沿/下降沿可選  | |||
接口  | ||||
接口配置  | USB DEVICE、USB HOST、RS232C、HANDLER  | |||
一般技術指標  | ||||
溫度、濕度  | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH  | |||
保證精度溫度 濕度  | 23±5℃ ≤80%RH  | |||
供電電源  | 電壓  | 90--125V , 190--250V  | ||
頻率  | 50Hz/60Hz  | |||
功耗  | 30 VA  | |||
尺寸  | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸)235mm×105mm×360mm(加護套后)  | |||
重量  | 約3.6kg  | |||
| 標配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 四端測試電纜 | TH26050S | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 低電阻探針夾具 | TH26065 | ||||
同惠TH2516 直流電阻測試儀